Hier wird die im Kosovo aktuell verwendete Braillesystem für Albanisch beschrieben. Im Bereich der Interpunktions- und mathematischen Zeichen kann es Abweichungen von der in Albanien verwendendeten Schrift geben.
Das Alphabet (mit abgebildeten Zeichen) zum Herunterladen (rechts klicken)
Der Inhalt der drei Spalten der folgenden Tabelle ist folgendermassen dargestellt:
Buchstabe | Punkte | Braillezeichen (Eurobraille) |
---|---|---|
a | p1 | a |
b | p12 | b |
c | p14 | c |
ç | p146* | 3 |
d | p145 | d |
dh | p1456* | 4 |
e | p15 | e |
ë | p16* | 1 |
f | p126 | f |
g | p1245 | g |
gj | p12456* | 7 |
h | p125 | h |
i | p25 | i |
j | p245 | j |
k | p13 | k |
l | p123 | l |
ll | p12356* | [ |
m | p134 | m |
n | p1345 | n |
nj | p1236* | 6 |
o | p135 | o |
p | p1234 | p |
q | p12346* | & |
r | p1235 | r |
rr | p12345* | q |
s | p234 | s |
sh | p156* | 5 |
t | p2345 | t |
th | p23456* | ] |
u | p136 | u |
v | p1236 | v |
x | p1346 | x |
xh | p2346* | ^ |
y | p13456 | y |
z | p1356 | z |
zh | p1256* | 8 |
Der Inhalt der folgenden Tabelle ist folgendermassen über vier Spalten verteilt:
Bezeichnung | Zeichen | Punkte | Braillezeichen (Eurobraille) |
---|---|---|---|
Punkt (pika) | . | p256* | / |
Komma (presja) | , | p2 | , |
Semikolon (pik presja) | ; | p23 | ; |
Doppelpunkt (dy pika) | : | p25 | : |
Ausrufezeichen (pik quidice) | ! | p235 | + |
Fragezeichen (pik pyetja) | ? | p26 | ? |
Apostroph (apostrofi) | ' | p3 | . |
Anführungszeichen (me i hap thonjezat) | " | p236 | ( |
Schlusszeichen (me i moyu thonjezat) | " | p356 | ) |
Auslassungspunkte (tri pika) | ... | p3 p3 p3 | ... |
Bindestrich (vija) | - | p36 | - |
Klammer auf (klapa e vogla) | ( | p126* | 2 |
Klammer zu (klapa e vogla) | ) | p345* | ` |
eck. Klammer auf (klapa e mesme) | [ | p12356* | { |
eck. Klammer zu (klapa e mesme) | ] | p23456* | } |
geschw. Klammer auf (klapa e mdhaja) | { | p246 p3* | 9. |
geschw. Klammer zu (klapa e mdhaja) | } | p4 p135* | "o |
plus (plus) | + | p235 | + |
minus (minus) | - | p36 | - |
mal (here) | * | p236 | ( |
durch (pjestimi) | / | p256 | / |
gleich (barazim) | = | p2356 | = |
größer als (ma i madhe) | > | p135 | o |
kleiner als (ma i vogla) | < | p246 | 9 |
Prozent (përqint) | % | p3456 p245 p356 | #j) |
vertikaler Strich (modula) | | | p456 | _ |
Quellen:
Zurück zur Informationsseite über verschiedene Sprachen
Zurück zur Hauptseite www.braille.ch
© Vivian Aldridge, 2002
(letzte Änderung 2007-10-31)